島津天平報價單2025-4-2
分類 | 型號 | 稱量范圍/精度 | 功能說明 | 市場價 |
半微量及分析天平 | 220g/0.01mg | 95350 | ||
135g/0.01mg | 67300 | |||
220g/102g,0.1mg/0.01mg | 64450 | |||
120g/52g,0.1mg/0.01mg | 56050 | |||
320g/0.1mg | 53250 | |||
220g/0.1mg | 50400 | |||
220g/0.01mg | 47550 | |||
120g/52g,0.1mg/0.01mg | 31700 | |||
220g/102g,0.1mg/0.01mg | 37400 | |||
135g,0.01mg | 39700 | |||
120g/0.1mg | 22700 | |||
220g/0.1mg | 25500 | |||
320g/0.1mg | 28350 | |||
120g/0.1mg | 19850 | |||
220g/0.1mg | 21500 | |||
320g/0.1mg | 23750 | |||
120g/0.1mg | 16400 | |||
220g/0.1mg | 18700 | |||
320g/0.1mg | 19950 | |||
120g/42g,0.1mg/0.01mg | 采用UNIBLOC單體模塊傳感器,雙量程、內(nèi)藏砝碼全自動校正;具備RS-232C接口及DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗 | 25400 | ||
220g/82g,0.1mg/0.01mg | 28900 | |||
120g/0.1mg | 采用UNIBLOC單體模塊傳感器,溫度、時間觸發(fā)全自動內(nèi)校,帶背光燈;具備RS-232C接口及DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 17850 | ||
220g0.1mg | 19650 | |||
320g/0.1mg | 23100 | |||
120g/0.1mg | 采用UNIBLOC單體模塊傳感器,溫度觸發(fā)全自動內(nèi)校;具備RS-232C接口及DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 16700 | ||
220g/0.1mg | 18500 | |||
320g/0.1mg | 20800 | |||
120g/0.1mg | 采用UNIBLOC單體模塊傳感器,外部砝碼自動校正;具備RS-232C接口及DATA I/O接口,模擬顯示圖形,內(nèi)置Windows直通視窗;;稱鉤下懸掛測量 | 10300 | ||
220g/0.1mg | 12100 | |||
分析天平
| 220g/0.1mg | 采用UNIBLOC單體模塊傳感器,內(nèi)置砝碼一鍵式自動內(nèi)校;具備DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;模擬顯示圖形 | 停產(chǎn) | |
120g/0.1mg | 停產(chǎn) | |||
220g/0.1mg | 采用UNIBLOC單體模塊傳感器,外部砝碼自動校正;具備DATA I/O接口,模擬顯示圖形,內(nèi)置Windows直通視窗 | 停產(chǎn) | ||
120g/0.1mg | 停產(chǎn) | |||
120g/0.1mg | 12400 | |||
220g/0.1mg | 13550 | |||
320g/0.1mg | 14200 | |||
120g/0.1mg | 10200 | |||
220g/0.1mg | 11850 | |||
320g/0.1mg | 12400 | |||
精密天平 | 420g/0.01g | 采用UNIBLOC單體模塊傳感器,溫度、時間觸發(fā)全自動內(nèi)校,帶背光燈;具有時間間隔輸出,RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量
| 9850 | |
820g/0.01g | 10500 | |||
4200g0.1g | 11050 | |||
8200g/0.1g | 11550 | |||
220g/1mg | 10500 | |||
420g/1mg | 11550 | |||
620g/1mg | 12100 | |||
820g/1mg | 13350 | |||
1020g/1mg | 14700 | |||
2200g/0.01g | 12600 | |||
4200g/0.01g | 13350 | |||
6200g/0.01g | 13850 | |||
精密天平 | 420g/0.01g | 采用UNIBLOC單體模塊傳感器,外部砝碼校正;內(nèi)置時鐘功能,具有時間間隔輸出,帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 7900 | |
820g/0.01g | 8300 | |||
4200g/0.1g | 8700 | |||
8200g/0.1g | 9250 | |||
220g/1mg | 8300 | |||
420g/1mg | 9250 | |||
620g/1mg | 9850 | |||
820g/1mg | 11050 | |||
1020g/1mg | 12200 | |||
2200g/0.01g | 10200 | |||
4200g/0.01g | 10600 | |||
6200g/0.01g | 11050 | |||
精密天平 | 220g/1mg | 采用UNIBLOC單體模塊傳感器,內(nèi)置砝碼一鍵式自動校正;具備RS-232C接口及DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;帶背景燈 | 8300 | |
320g/1mg | 9250 | |||
420g/1mg | 9450 | |||
220g/1mg | 采用UNIBLOC單體模塊傳感器,外部砝碼自動校正;具備RS-232C接口及DATA I/O接口;內(nèi)置Windows直通視窗;帶淺藍色背景燈 | 7150 | ||
320g/1mg | 7650 | |||
420g/1mg | 8300 | |||
2200g/0.01g | 7650 | |||
3200g/0.01g | 8300 | |||
4200g/0.01g | 9250 | |||
便攜式天平 | 620g/0.01g | 停產(chǎn) | ||
6200g/0.1g | 停產(chǎn) | |||
水分測定儀 | 120g/1mg | 采用UNIBLOC單體模塊傳感器,6種測定方式選擇;10種測定方式預存(通過組合溫度、溫度監(jiān)測范圍);100組測量數(shù)據(jù)儲存;內(nèi)置Windows直通視窗;自動去皮功能;偏差測量補償,帶背燈的大型液晶顯示屏,具備RS232C接口 | 37800 | |
60g/1mg | 采用UNIBLOC單體模塊傳感器,5種測定方式選擇;10種測定方式預存;100組測量數(shù)據(jù)儲存;具有EASY測定模式,測量樣品的水分更便捷、更方便;內(nèi)置Windows直通視窗;帶背燈的大型液晶顯示屏,具備RS232C接口、DATA I/O輸出、USB接口輸出 | 21750 | ||
軟件 | 單機版 | 12600 | ||
單機版 | 12600 | |||
網(wǎng)絡版 | 12600 | |||
網(wǎng)絡版 | 12600 | |||
附件 | ||||
靜電消除器 | (使用壽命30,000小時,除電時間1秒) | 9500 | ||
打印機 | (色帶打印) | 3100 | ||
打印機 | 打印機(熱敏打印) | 停產(chǎn) | ||
打印機 | EP-80 | 色帶打印 | 數(shù)據(jù)打印,WINDOWS直聯(lián)功能(穩(wěn)壓電源、干電池兩用) | 另詢 |
EP-90 | 色帶打印 | 數(shù)據(jù)打印,WINDOWS直聯(lián)功能(穩(wěn)壓電源、干電池兩用),帶數(shù)字鍵盤 | 另詢 | |
MOC打印機 | 熱敏打印 | 數(shù)值及圖表打印 | 另詢 | |
RS-232電纜線 | 天平與PC機連接線(MOC120H) | 另詢 | ||
天平與PC機連接線(AT系列) | 另詢 | |||
天平與PC機連接線(TW/TX/TXB系列) | 另詢 | |||
天平與PC機連接線(AU/UW/UX系列) | 另詢 | |||
比重測定裝置 | 固體比重計,大稱盤用,適用于UW/UX(2200g以上) | 8950 | ||
固體比重計,小稱盤用,適用于UW/UX(420g--820g) | 8950 | |||
SMK 201 | 固體比重計,適用600--6000g的EL/ELB系列 | 另詢 | ||
SMK 301 | 固體比重計,適用于AW/AX/AY | 另詢 | ||
固體比重計,適用于AUW/AUX/AUY | 6100 | |||
固體比重計,適用于AT-R | 8100 | |||
固體比重計,適用于AP | 8100 | |||
標準體積球,適用于SMK101/102比重裝置的液體測量 | 另詢 | |||
標準體積球,適用于SMK301/401比重裝置的液體測量 | 2400 | |||
附件 | IFB-102A(停產(chǎn)) | RS-232C轉(zhuǎn)換接口,適用于BL系列、EL/ELB系列天平使用 | 停產(chǎn) | |
FSB-102PK(停產(chǎn)) | 腳踏開關(打印用) | 停產(chǎn) | ||
FSB-102TK(停產(chǎn)) | 腳踏開關(去皮重用) | 停產(chǎn) | ||
AKB-301(停產(chǎn)) | 應用鍵盤 | 停產(chǎn) | ||
IFB-RY1(停產(chǎn)) | 繼電器輸入接口,使用繼電器觸點信號取出合格判斷輸出 | 停產(chǎn) | ||
比較儀燈(停產(chǎn)) | 使用燈顯示HI,OK,LO合格判定輸出 | 停產(chǎn) | ||
連接線(停產(chǎn)) | 天平與繼電器之間的連接 | 停產(chǎn) | ||
比較儀蜂鳴器(停產(chǎn)) | 使用蜂鳴聲的合格判定輸出 | 停產(chǎn) | ||
STABLO(停產(chǎn)) | 靜電消除器 | 停產(chǎn) | ||
適用于UW/UX系列 | 3450 | |||
小稱盤玻璃防風罩,適用于UW/UX | 4850 | |||
僅限AP系列 | 1050 | |||
WBC-502(停產(chǎn)) | 大型防風罩 | 另詢 | ||
適用于APX系列,APY系列,AP124W,AP224W和AP324W | 850 | |||
適用于AP225W,AP135W,AP225WD和AP125WD | 1100 | |||
適用于UW/UX系列 | 停產(chǎn) | |||
適用于UW/UX系列 | 停產(chǎn) |
注:AU系列、AT系列、UW/UX系列、TX系列、MOC為UNIBLOC傳感器