沙鷹低速冷凍離心機RDL-50BL(LED)
- 廠家貨號: 平臺貨號: HD201900465 商品代碼: 品 牌: 沙鷹|Sapeen 型號: RDL-50BL(LED)
- 市場價: 46000.00 直銷價: 0.00
關(guān)鍵字 | 最高轉(zhuǎn)速5000r/min 最大相對離心力3780×g 溫度范圍:-20~+40℃ |
下載中心 | |
注意事項 | 盡量保存包裝箱和泡沫 拆箱之后盡快按照裝箱單清點物品,安裝之前請先仔細閱讀說明書。 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:沙鷹低速冷凍離心機RDL-50BL(LED)
- 商品貨號:HD201900465
- 品牌:沙鷹|Sapeen
低速冷凍離心機廣泛應(yīng)用于臨床醫(yī)學(xué)、生物學(xué)、基因工程、免疫學(xué)等領(lǐng)域,適用放射免疫、水處理、生物化學(xué)、生物制藥、血液制品的分離提純。
主要技術(shù)性能
1、微機控制,大力矩交流變頻電機驅(qū)動,運行穩(wěn)定、噪音低、轉(zhuǎn)速精度高。
2、觸摸面板,可編程操作,主機運行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置且自動存儲。
3、數(shù)字屏幕顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
4、實時rpm/RCF之間讀數(shù)換算與設(shè)定,方便快捷。
5、配備電子門鎖,設(shè)有門蓋自鎖、超速、超溫、不平衡等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠。
6、具有10個程序的升/降速率曲線,可根據(jù)需要設(shè)置升/降速時間。
7、采用食用級硅橡膠整體式密封圈。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | RDL-50BL(LED) |
最高轉(zhuǎn)速msor | 5000r/minute |
最大相對離心力mrcf | 3780xg |
最大容量mc | 750mlx4 |
轉(zhuǎn)速精度sp | ± 50r/minute |
時間設(shè)置范圍 | 1min~99minute |
溫度設(shè)置范圍 | -20~+40℃entigrade |
溫度控制精度 | ±1℃entigrade |
壓縮機組 | 進口高性能壓塑機組,環(huán)保制冷劑R404a |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 20A |
外形尺寸(LxWxH) | 650mmx710mmx1100mm |
外包裝尺寸(LxWxH) | 740mmx830mmx1300mm |
凈重 | 170kg |
配置:
配件中心:
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 最高轉(zhuǎn)速r/min | 最大相對離心力×g | 容量(ml) | 備注 |
RDL-50BL | 低速冷凍離心機 | 5000 | 3780 | 微機、變頻、LED數(shù)字顯示 | |
NO.1 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3780 | 7ml×96(真空管) | |
水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3780 | 7ml×148(放免管) | ||
NO.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 5000 | 3780 | 50ml×6 | |
NO.3 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3780 | 750ml×4 | |
適配器 | 4000 | 3780 | 1.5ml×21×4 | ||
5ml/7ml×24×4(真空管) | |||||
5ml/7ml×37×4(放免管) | |||||
10ml×20×4(小蓋管) | |||||
15ml×14×4 | |||||
20ml×12×4 | |||||
50ml×5×4 | |||||
100ml×3×4 | |||||
250ml×4 | |||||
300ml×4 | |||||
500ml×4 | |||||
水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3780 | 500ml×4 | ||
適配器 | 4000 | 3780 | 1.5ml×20×4 | ||
5ml/7ml×20×4(真空管) | |||||
10ml×15×4(小蓋管) | |||||
15ml×8×4 | |||||
20ml×9×4 | |||||
50ml×4×4 | |||||
100ml×2×4 | |||||
250ml×4 | |||||
NO.4 | 水平酶標轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 8×96孔 | |
NO.5 | 水平酶標掛籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | |
水平吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3040 | 四個吊籃 | 帶適配器一套 | |
適配器 | 4000 | 3040 | 1.5ml×25×4 | ||
5ml×28×4(真空管) | |||||
10ml×20×4(小蓋管) | |||||
15ml×10×4 | |||||
50ml×4×4 | |||||
250ml×4 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上傳時間 |
---|
企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
---|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
---|