大龍可調式混勻儀MX-S
6930
- 廠家貨號: 8031102000 平臺貨號: HD201901768 商品代碼: 品 牌: 大龍|DLAB 型號: MX-S
- 市場價: 1360.00 直銷價: 0.00
關鍵字 | 含VT1.1標準頭,國標插頭,220-230V / 50Hz |
下載中心 | MX-S和MX-F說明書.pdf |
注意事項 | 盡量保存包裝箱和泡沫 拆箱之后盡快按照裝箱單清點物品,安裝之前請先仔細閱讀說明書。 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:大龍可調式混勻儀MX-S
- 商品貨號:HD201901768
- 品牌:大龍|DLAB
MX-S
新型漩渦混勻器,適合短時間(點動)或長時間連續(xù)工作;
最大轉速2500rpm/min,電機無級調速;
有多種振動頭適配器可供選擇(可用于Eppendorf管等);
硅制底座,外形小巧,超強防震,適合高速工作;
振動頭安裝方便、產品穩(wěn)固可靠、偏心球軸承設。
技術參數 | MX-S(可調式) |
電壓 [VAC] | 220-230 |
頻率 [Hz] | 50 |
功率 [W] | 60 |
振蕩方式 | 圓周 |
周轉直徑[mm] | 4 |
電機輸入功率[W] | 58 |
電機輸出功率[W] | 10 |
允許連續(xù)運轉時間 | 100% |
速度范圍 [rpm] | 0-2500 |
轉速顯示 | 刻度 |
運行方式 | 連續(xù)運轉/點動 |
外觀尺寸[mm] | 127×130×160 |
重量[kg] | 2.0 |
允許環(huán)境溫度 [°C] | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP21 |
貨號 | 型號 | 描述 |
8031102000 | MX-S | 可調式混勻儀,含VT1.1標準頭,國標插頭,220-230V/50Hz |
配件信息
產品編號 | 型號 | 描述 |
18900034 | VT1.1 | 標準頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 |
18900044 | VT1.2 | 試管適配器手持支撐桿,與VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 |
18900035 | VT1.3 | 100mm圓形通用頭,與VT1.3.1--6配用,含4個真空吸盤腳 |
18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,15孔,10mm試管 |
18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管 |
18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
18900043 | VT1.3.6 | 平板墊片,與VT1.3連用,用于直徑小于99mm的試管或小容器 |
18900050 | VT1.3.7 | 橡膠真空吸盤腳(1個) |
* VT1.3.1 - VT1.3.5 適配器與VT1.3通用頭聯合使用時只適用于MX-S可調式混勻儀的連續(xù)工作模式
產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上傳時間 |
---|---|---|
MX-S和MX-F說明書.pdf | 2020/7/13 15:29:11 |
企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關信息 |
---|
產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|