沙鷹低溫恒溫槽DC-3006
低溫槽
- 廠家貨號: 平臺貨號: HD201902298 商品代碼: 品 牌: 沙鷹|Sapeen 型號: DC-3006
- 市場價: 11800.00 直銷價: 0.00
關鍵字 | 控溫:-30-100°C,內外循環(huán),6L |
下載中心 | DC系列低溫恒溫槽說明書.pdf 沙鷹低溫恒溫槽參數(shù).pdf |
注意事項 | 盡量保存包裝箱和泡沫 拆箱之后盡快按照裝箱單清點物品,安裝之前請先仔細閱讀說明書。 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:沙鷹低溫恒溫槽DC-3006
- 商品貨號:HD201902298
- 品牌:沙鷹|Sapeen
一、 概述
微機溫控低溫恒溫槽采用單片微處理控制、自整定PID調節(jié),進口鉑電阻(Pt100)測溫,控溫精度高、波動度??;采用優(yōu)質全封閉技術的壓縮機(低于-40℃或30升系列采用全進口壓縮機組),制冷效率高、噪聲低。儀器工作穩(wěn)定可靠,操作方便安全。該產(chǎn)品具有以下優(yōu)點:
1、 采用微機溫控PID調節(jié)、自整定控制技術,控溫精度高;
2、 有傳感器開路顯示功能;
3、 有液位報警功能;
4、 臺板內膽攪拌泵等全部采用304不銹鋼材料,做工精良;
5、 全封閉品牌壓縮機,降溫快;
6、 左右兩邊有折疊式把手,便于搬動;
7、 升降溫快速、穩(wěn)定、可靠;
8、 設定溫度和測量溫度用二只數(shù)字窗口分別顯示;
DC系列低溫恒溫槽廣泛適用于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、冶金、化學分析、石油等領域,為用戶提供一個高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、工廠實驗室、質檢部門理想的恒溫槽。
二、 主要技術指標
(6升系列)
型號名稱 | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC-4006 | DC-6506 | DC-8006 | DC-0506W(專配粘度計,臥式) |
溫度范圍(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | -65~100 | -80~100 | -5~100 |
溫度波動度(℃) | ±0.05(25℃,介質為水或酒精) | |||||||
顯示分辨率(℃) | 0.1 | |||||||
內膽尺寸(L) | 6 | |||||||
開口尺寸×深度 | 150×150×150(mm) | Φ70cm | ||||||
泵循環(huán)方式 | 內、外循環(huán) | |||||||
泵流量(L/min) | 10 | |||||||
控制方式 | 微機溫控、自整定PID調節(jié) | |||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | |||||||
制冷方式 | 壓縮機 | 二級壓縮機 | 壓縮機 | |||||
工作電壓 | 220VAC±10%,50Hz | |||||||
總功率(kW) | 2 | 3 | 2 | |||||
外形尺寸(mm) | 340×405×670 | 375×455×740 | 510×510×1100 | 430×400×400 | ||||
備 注 | 長方形不銹鋼內膽,不銹鋼臺板,設定、測量分別顯示 | 圓形不銹鋼內膽,不銹鋼臺板,設定、測量分別顯示 |
(10升系列)
型號名稱 | DC-0510 | DC-1010 | DC-2010 | DC-3010 | DC-4010 |
溫度范圍(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
溫度波動度(℃) | ±0.05(25℃,介質為水或酒精) | ||||
顯示分辨率(℃) | 0.1 | ||||
內膽尺寸(L) | 10 | ||||
開口尺寸×深度 | 215×170×150(mm) | ||||
泵循環(huán)方式 | 內、外循環(huán) | ||||
泵流量(L/min) | 10 | ||||
控制方式 | 微機溫控、自整定PID調節(jié) | ||||
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | ||||
制冷方式 | 壓縮機 | ||||
工作電壓 | 220VAC±10%,50Hz | ||||
總功率(kW) | 2 | ||||
外形尺寸(mm) | 340×405×670 | ||||
備 注 | 長方形不銹鋼內膽,不銹鋼臺板,設定、測量分別顯示 |
(15升系列)
型號名稱 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 |
溫度范圍(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
溫度波動度(℃) | ±0.05(25℃,介質為水或酒精) | ||||
顯示分辨率(℃) | 0.1 | ||||
內膽尺寸(L) | 15 | ||||
開口尺寸×深度 | 215×175×200(mm) | ||||
泵循環(huán)方式 | 內、外循環(huán) | ||||
泵流量(L/min) | 10 | ||||
控制方式 | 微機溫控、自整定PID調節(jié) | ||||
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | ||||
制冷方式 | 壓縮機 | ||||
工作電壓 | 220VAC±10%,50Hz | ||||
總功率(kW) | 2.5 | ||||
外形尺寸(mm) | 375×455×740 | ||||
備 注 | 長方形不銹鋼內膽,不銹鋼臺板,設定、測量分別顯示 |
(20升系列)
型號名稱 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
溫度范圍(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
溫度波動度(℃) | ±0.05(25℃,介質為水或酒精) | ||||
顯示分辨率(℃) | 0.1 | ||||
內膽尺寸(L) | 20 | ||||
開口尺寸×深度 | 190×230×250(mm) | ||||
泵循環(huán)方式 | 內、外循環(huán) | ||||
泵流量(L/min) | 10 | ||||
控制方式 | 微機溫控、自整定PID調節(jié) | ||||
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | ||||
制冷方式 | 壓縮機 | ||||
工作電壓 | 220VAC±10%,50Hz | ||||
總功率(kW) | 3 | ||||
外形尺寸(mm) | 510×510×1100 | ||||
備 注 | 長方形不銹鋼內膽,不銹鋼臺板,設定、測量分別顯示 |
(30、42升系列)
型號名稱 | DC-1030 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 | DC-42G |
溫度范圍(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | 5~60 |
溫度波動度(℃) | ±0.05(25℃,介質為水或酒精) | ±0.03(25℃,介質為水或酒精) | ||||
顯示分辨率(℃) | 0.1 | 0.01 | ||||
內膽尺寸(L) | 30 | 40 | ||||
開口尺寸×深度 | 270×220×270(mm) | 340×340×250(mm) | ||||
泵循環(huán)方式 | 內、外循環(huán) | 內循環(huán) | ||||
泵流量(L/min) | 10 | |||||
控制方式 | 微機溫控、自整定PID調節(jié) | |||||
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | |||||
制冷方式 | 壓縮機 | |||||
工作電壓 | 220VAC±10%,50Hz | |||||
總功率(kW) | 3 | 2 | ||||
外形尺寸(mm) | 510×510×1100 | 440×600×1050 |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上傳時間 |
---|---|---|
DC系列低溫恒溫槽說明書.pdf | 2020/7/14 10:29:35 | |
沙鷹低溫恒溫槽參數(shù).pdf | 2022/10/18 10:52:06 |
企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關信息 |
---|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|