保定雷弗報(bào)價(jià)單20240808
一、基本調(diào)速型蠕動(dòng)泵
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機(jī)售價(jià) (元) | 備注 |
BT101S (流線型塑料機(jī)箱) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 | 詢價(jià) | ||
1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | 詢價(jià) | |||
2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 | 詢價(jià) | |||
2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | 詢價(jià) | |||
4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 | 詢價(jià) | |||
4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | 詢價(jià) | |||
1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | 詢價(jià) | |||
2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 詢價(jià) | 限硅膠管 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 詢價(jià) | |||
BT301S (流線型塑料機(jī)箱) | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1300 | 詢價(jià) | ||
2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~900 | 詢價(jià) | 限硅膠管 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~1690 | 詢價(jià) | 36#高硬度管除外 | ||
BT601S (流線型塑料機(jī)箱) | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 詢價(jià) | ||
2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~1700 | 詢價(jià) | 限硅膠管 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 詢價(jià) | 36#高硬度管除外 | ||
WT600S | 1 | 15#24#35#36# | 3~6000 | 詢價(jià) | ||
2 | 15#24#35#36# | 3~6000 | 詢價(jià) |
二、 流量智能型蠕動(dòng)泵
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機(jī)售價(jià) (元) | |
BT101L (流線型塑料機(jī)箱) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 | 詢價(jià) | 建議轉(zhuǎn)速<100rpm | |
1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | 詢價(jià) | 建議轉(zhuǎn)速<100rpm | ||
2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 | 詢價(jià) | 建議轉(zhuǎn)速<100rpm | ||
2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | 詢價(jià) | 建議轉(zhuǎn)速<100rpm | ||
4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 | 詢價(jià) | 建議轉(zhuǎn)速<100rpm | ||
4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | 詢價(jià) | 建議轉(zhuǎn)速<100rpm | ||
1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | 詢價(jià) | |||
2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 詢價(jià) | 限硅膠管 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 詢價(jià) | |||
BT301L (流線型塑料機(jī)箱) | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1300 | 詢價(jià) | ||
2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~900 | 詢價(jià) | 限硅膠管 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~1690 | 詢價(jià) | 36#高硬度管除外 | ||
BT601L (流線型塑料機(jī)箱) | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 詢價(jià) | ||
2 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~1700 | 詢價(jià) | 限硅膠管 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 詢價(jià) | 36#高硬度管除外 |
三、 分配智能型蠕動(dòng)泵
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) | 整機(jī)售價(jià) (元) | |
BT101F (流線型塑料機(jī)箱) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 | 詢價(jià) | 建議轉(zhuǎn)速<100rpm | |
1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | 詢價(jià) | 建議轉(zhuǎn)速<100rpm | ||
2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 | 詢價(jià) | 建議轉(zhuǎn)速<100rpm | ||
2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | 詢價(jià) | 建議轉(zhuǎn)速<100rpm | ||
4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0002~49 | 詢價(jià) | 建議轉(zhuǎn)速<100rpm | ||
4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 0.0001~41 | 詢價(jià) | 建議轉(zhuǎn)速<100rpm | ||
1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | 詢價(jià) | |||
2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~570 | 詢價(jià) | 限硅膠管 | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~720 | 詢價(jià) | |||
BT301F (流線型塑料機(jī)箱) | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1300 | 詢價(jià) | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~1690 | 詢價(jià) | 36#高硬度管除外 | ||
BT601F (流線型塑料機(jī)箱) | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 詢價(jià) | ||
1 | 15#24#35#36# | 0.16~2900 | 詢價(jià) | 36#高硬度管除外 |
注:以上配置均以裝卡硅膠管為準(zhǔn),如有變動(dòng),需咨詢雷弗技術(shù)工程師;多個(gè)泵頭級(jí)聯(lián)時(shí),需交錯(cuò)安裝
四、蠕動(dòng)泵泵頭
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 主要參數(shù) | 單價(jià)(元) | 備注 |
泵頭 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 詢價(jià) | 1通道6滾輪 | |
壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 詢價(jià) | 1通道10滾輪 | ||
壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 詢價(jià) | 2通道6滾輪 | ||
壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 詢價(jià) | 2通道10滾輪 | ||
壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 詢價(jià) | 4通道6滾輪 | ||
壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤3.17 | 詢價(jià) | 4通道10滾輪 | ||
13#14#16#19#25#17#18# | 詢價(jià) | PPS | ||
15#24#35#36# | 詢價(jià) | PPS | ||
15#24#35#36# | 詢價(jià) | PPS |
五、雷弗蠕動(dòng)泵國(guó)產(chǎn)硅膠管
軟管型號(hào) | 內(nèi)徑mm | 外徑mm | 壁厚mm | 售價(jià) | 參數(shù) |
0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,20(米) |
1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,20(米) |
2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,20(米) |
0.5×0.92 | 0.5 | 2.34 | 0.92 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,4(根),2米/根/3個(gè)管卡 |
1×0.92 | 1 | 2.84 | 0.92 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,4(根),2米/根/3個(gè)管卡 |
2.4×0.92 | 2.4 | 4.24 | 0.92 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,4(根),2米/根/3個(gè)管卡 |
13# | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,2(米) |
13# | 0.8 | 4.2 | 1.7 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,10(米) |
14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,2(米) |
14# | 1.6 | 5 | 1.7 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,10(米) |
19# | 2.4 | 5.6 | 1.6 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,2(米) |
19# | 2.4 | 5.6 | 1.6 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,10(米) |
16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,2(米) |
16# | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,10(米) |
25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,2(米) |
25# | 4.8 | 8 | 1.6 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,10(米) |
17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,2(米) |
17# | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,10(米) |
18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,2(米) |
18# | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,10(米) |
15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,2(米) |
15# | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,10(米) |
24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,2(米) |
24# | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,10(米) |
35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,2(米) |
35# | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,10(米) |
36# | 9.6 | 14.4 | 2.4 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,2(米) |
36# | 9.6 | 14.4 | 2.4 | 詢價(jià) | leadfluid鉑金硅膠管,20(米) |
傳輸強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、有機(jī)溶劑等特殊流體請(qǐng)和雷弗銷售工程師聯(lián)系,我們將會(huì)給您提供解決方案。軟管報(bào)價(jià)整包為含運(yùn)費(fèi)價(jià)格、拆包銷售運(yùn)費(fèi)另計(jì)。 |
流體傳輸配件
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 適用范圍 | 單價(jià)(元) | 備注 |
手持分液器 | 固定套ZT-1,2,3,6,8 | 詢價(jià) | 線長(zhǎng)1米,不含灌裝針頭 | |
腳踏開(kāi)關(guān) | 雷弗全系列泵 | 詢價(jià) | 線長(zhǎng)1米,DB15接頭 | |
脈沖阻尼器 | 內(nèi)徑1.6—9.6mm泵管 | 詢價(jià) | 中性液體,0-40度 | |
內(nèi)徑1.6—9.6mm泵管 | 詢價(jià) | 腐蝕液體,0-80度 | ||
DG卡片 | DG6、DG10系列泵頭 | 詢價(jià) | 棘輪調(diào)檔POM | |
罐裝針頭 | 防滴漏灌裝針頭系列 | 內(nèi)徑0.8-7.9mm泵管 | 詢價(jià) | 帶固定套 |
防滴漏灌裝針頭系列 | 內(nèi)徑9.6mm泵管 | 詢價(jià) | ||
其它附件 | CT-2,3,6,10 | 內(nèi)徑0.8-7.9mm泵管 | 詢價(jià) | |
CT12 | 內(nèi)徑9.6mm泵管 | 詢價(jià) |