上海恒平工作站軟件UV-Solution 2.0
- 廠家貨號: 平臺貨號: HD201802116 商品代碼: 品 牌: 上海恒平 型號: UV-Solution 2.0
- 市場價: 0.00 直銷價: 0.00
關(guān)鍵字 | 工作站軟件,適用于V2200/UV2200 |
下載中心 | |
注意事項 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:上海恒平工作站軟件UV-Solution 2.0
- 商品貨號:HD201802116
- 品牌:上海恒平
軟件功能說明
軟件型號 | 適用儀器 | 軟件功能 | |||||||||
UV-Solution 2.0 | V2200 | 1. 光度測量:定波長條件下,對樣品的透過率T,吸光度A 進(jìn)行測量,可導(dǎo)出數(shù)據(jù)為Execl 文件供用戶編輯。 | |||||||||
UV2200 | 2. 光譜掃描(波長掃描):在有效波長范圍內(nèi),可按0.1、0.5、1、2、5nm 設(shè)定掃描間隔,對樣品的吸光度、透過率或者能量進(jìn)行掃描,并對圖譜進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,如圖譜縮放、平滑、四則運算、坐標(biāo)調(diào)整、峰/ 谷自動檢測、1~4 階導(dǎo)數(shù)光譜等,可打印記錄為標(biāo)準(zhǔn)報表,可導(dǎo)出數(shù)據(jù)為Execl 文件供用戶編輯,可導(dǎo)出圖譜為bmp 圖片文件。 | ||||||||||
3. 時間掃描(動力學(xué)測試):在特定波長下對樣品的吸光度A 或透過率T 進(jìn)行時間掃描,采樣時間間隔有0.2、0.5、1.0、2.0、5.0 秒可選擇??蓪?dǎo)出數(shù)據(jù)為Execl 文件供用戶編輯,可導(dǎo)出圖譜為bmp 圖片文件。 | |||||||||||
UV-Solution 3.0 | UV2400 UV2600 | 4. 定量測量:可進(jìn)行直線、二次曲線、三階曲線、折線等標(biāo)準(zhǔn)曲線及設(shè)定曲線參數(shù)測試,多可建立15 個標(biāo)樣點的標(biāo)準(zhǔn)曲線,可選擇單波長,雙波長或三波長下測量,可導(dǎo)出數(shù)據(jù)為Execl 文件供用戶編輯。 | |||||||||
UV2800 UV2800S | 5.DNA/ 蛋白質(zhì)分析:快速測量DNA 樣品在特定波長下的吸光度,并自動計算出DAN/ 蛋白質(zhì)的濃度及DNA Ratio,內(nèi)建兩種標(biāo)準(zhǔn)測試方法,也可擴(kuò)展應(yīng)用,任意設(shè)定其它波長和因子進(jìn)行測量和計算,可導(dǎo)出數(shù)據(jù)為Execl 文件供用戶編輯。 | ||||||||||
UV2900 | 6. 多波長測定:可在多個波長條件下測試樣品透過率T,吸光度A,多可設(shè)置8 個波長點,可導(dǎo)出數(shù)據(jù)為Execl 文件供用戶編輯。 | ||||||||||
7. 三維圖譜的測定。(UV2900) |
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上傳時間 |
---|
企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關(guān)信息 |
---|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 副標(biāo)題/關(guān)鍵字 | 下載中心 | 供應(yīng)商列表 |
---|